| Numero | 10 |
|---|---|
| Nom | V Ari |
| ra | 33.75032160365 |
| dec | 12.23989224842 |
| Parallaxe | 0.8645 |
| Parallaxe_err | 0.0231 |
| Distance_PC | 1156.7379988433 |
| Distance_PC_err | 30.908788465576 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 4684.0913234787 |
| J | 5.104 |
| K | 4.364 |
| J_K | 0.74000025 |
| W1 | 3.747 |
| W2 | 3.357 |
| W3 | 3.374 |
| W1_W2 | 0.38999987 |
| W2_W3 | -0.01699996 |
| amplitude_G | 0.30502012496173 |
| amplitude_BP_RP | 0.14830240832976 |
| pente | 2.0664877159023 |
| corr_r | 0.95594383105183 |
| aire_boucle | 0.0028172170757159 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.2131043856321 |
| M_G | -2.6776697022632 |
| erreur_M_G | 0.058045801237325 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 V_Ari_analyse_generale_Gaia.pdf |