| Numero | 101 |
|---|---|
| Nom | UV Aql |
| ra | 284.63511666076 |
| dec | 14.36377700834 |
| Parallaxe | 1.2353 |
| Parallaxe_err | 0.0228 |
| Distance_PC | 809.51995466688 |
| Distance_PC_err | 14.941354551627 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2339.6452769172 |
| J | 3.53 |
| K | 1.558 |
| J_K | 1.972 |
| W1 | -1.462 |
| W2 | -1.213 |
| W3 | 0.459 |
| W1_W2 | -0.24899995 |
| W2_W3 | -1.672 |
| amplitude_G | 0.32170640924852 |
| amplitude_BP_RP | 0.18448981706065 |
| pente | 1.3605504542625 |
| corr_r | 0.72310425714995 |
| aire_boucle | 0.021871716634564 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 3.0147253881965 |
| M_G | -2.8338452590522 |
| erreur_M_G | 0.040401074525635 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 UV_Aql_analyse_generale_Gaia.pdf |