| Numero | 102 |
|---|---|
| Nom | V Aql |
| ra | 286.10064373823 |
| dec | -5.68484564484 |
| Parallaxe | 2.3257 |
| Parallaxe_err | 0.1146 |
| Distance_PC | 429.97807111837 |
| Distance_PC_err | 21.187379343568 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2313.1260519044 |
| J | 1.884 |
| K | -0.113 |
| J_K | 1.997 |
| W1 | -1.699 |
| W2 | -2.827 |
| W3 | -0.963 |
| W1_W2 | 1.1279999 |
| W2_W3 | -1.8639998 |
| amplitude_G | 0.21585325605823 |
| amplitude_BP_RP | 0.10899166813693 |
| pente | 0.69894390635756 |
| corr_r | 0.36527145019379 |
| aire_boucle | 0.0074986580186476 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 3.1439628763282 |
| M_G | -3.1368514675343 |
| erreur_M_G | 0.10722553262823 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 V_Aql_analyse_generale_Gaia.pdf |