| Numero | 115 |
|---|---|
| Nom | RT Cap |
| ra | 304.27720324632 |
| dec | -21.31790732042 |
| Parallaxe | 1.7972 |
| Parallaxe_err | 0.0449 |
| Distance_PC | 556.42109948809 |
| Distance_PC_err | 13.90123938353 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2572.5634113849 |
| J | 2.084 |
| K | 0.305 |
| J_K | 1.779 |
| W1 | -1.894 |
| W2 | -1.121 |
| W3 | -0.233 |
| W1_W2 | -0.773 |
| W2_W3 | -0.8880001 |
| amplitude_G | 0.31625106211103 |
| amplitude_BP_RP | 0.13221010425255 |
| pente | 1.0590131256804 |
| corr_r | 0.55290180528458 |
| aire_boucle | 0.0020310138284287 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.944747325758 |
| M_G | -3.1388251197336 |
| erreur_M_G | 0.054655600323371 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 RT_Cap_analyse_generale_Gaia.pdf |