| Numero | 119 |
|---|---|
| Nom | T Ind |
| ra | 320.03951460007 |
| dec | -45.02189128616 |
| Parallaxe | 1.6232 |
| Parallaxe_err | 0.0716 |
| Distance_PC | 616.06702809266 |
| Distance_PC_err | 27.174961631705 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 3144.045746369 |
| J | 1.981 |
| K | 0.564 |
| J_K | 1.4169999 |
| W1 | -1.839 |
| W2 | -1.208 |
| W3 | -0.11 |
| W1_W2 | -0.63100004 |
| W2_W3 | -1.0979999 |
| amplitude_G | 0.30977546581336 |
| amplitude_BP_RP | 0.28400707537308 |
| pente | 1.258640175134 |
| corr_r | 0.8678678274443 |
| aire_boucle | 0.012342433005983 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.393344395159 |
| M_G | -3.9523739062242 |
| erreur_M_G | 0.096541650048987 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 T_Ind_analyse_generale_Gaia.pdf |