| Numero | 121 |
|---|---|
| Nom | RV Cyg |
| ra | 325.81803659266 |
| dec | 38.01749431682 |
| Parallaxe | 1.4923 |
| Parallaxe_err | 0.0868 |
| Distance_PC | 670.10654694096 |
| Distance_PC_err | 38.976914374417 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2232.0214735635 |
| J | 2.827 |
| K | 0.748 |
| J_K | 2.079 |
| W1 | -1.607 |
| W2 | -0.737 |
| W3 | -0.721 |
| W1_W2 | -0.87 |
| W2_W3 | -0.015999973 |
| amplitude_G | 0.40117373910613 |
| amplitude_BP_RP | 0.23642040966281 |
| pente | 0.21947229535951 |
| corr_r | 0.12639351394177 |
| aire_boucle | 0.0043123357892796 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 3.1427946663149 |
| M_G | -3.6405310729617 |
| erreur_M_G | 0.12684084803562 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 RV_Cyg_analyse_generale_Gaia.pdf |