| Numero | 122 |
|---|---|
| Nom | RX Peg |
| ra | 329.09307763235 |
| dec | 22.86182418755 |
| Parallaxe | 1.2449 |
| Parallaxe_err | 0.0222 |
| Distance_PC | 803.27737167644 |
| Distance_PC_err | 14.324650399669 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2555.3071214649 |
| J | 4.115 |
| K | 2.323 |
| J_K | 1.7919998 |
| W1 | -0.713 |
| W2 | -0.015 |
| W3 | 0.889 |
| W1_W2 | -0.698 |
| W2_W3 | -0.904 |
| amplitude_G | 0.44525934058688 |
| amplitude_BP_RP | 0.36152058065204 |
| pente | 1.4004656363149 |
| corr_r | 0.83295324579907 |
| aire_boucle | 0.009703437532437 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.8372232323595 |
| M_G | -2.3403052164228 |
| erreur_M_G | 0.039101725583908 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 RX_Peg_analyse_generale_Gaia.pdf |