| Numero | 18 |
|---|---|
| Nom | XX Cam |
| ra | 62.16145404283 |
| dec | 53.36093067818 |
| Parallaxe | 0.7255 |
| Parallaxe_err | 0.0176 |
| Distance_PC | 1378.3597518952 |
| Distance_PC_err | 33.437810478161 |
| Periode | |
| Periode_err | 68.378788582797 |
| Teff | 5994.4169280957 |
| J | 5.812 |
| K | 5.506 |
| J_K | 0.30599976 |
| W1 | 5.41 |
| W2 | 4.947 |
| W3 | 3.453 |
| W1_W2 | 0.46299982 |
| W2_W3 | 1.494 |
| amplitude_G | 0.077211893124108 |
| amplitude_BP_RP | 0.044819303228405 |
| pente | 0.54666946878191 |
| corr_r | 0.25838704540146 |
| aire_boucle | 0.00029768754981774 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 1.0342402753352 |
| M_G | -3.6136062304445 |
| erreur_M_G | 0.052687941239703 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 XX_Cam_analyse_generale_Gaia.pdf |