| Numero | 20 |
|---|---|
| Nom | ST Cam |
| ra | 72.80561978959 |
| dec | 68.16878823045 |
| Parallaxe | 1.6631 |
| Parallaxe_err | 0.0487 |
| Distance_PC | 601.28675365282 |
| Distance_PC_err | 17.607278912125 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2730.615902135 |
| J | 2.143 |
| K | 0.476 |
| J_K | 1.6669998 |
| W1 | -2.098 |
| W2 | -1.981 |
| W3 | -0.536 |
| W1_W2 | -0.1170001 |
| W2_W3 | -1.4449999 |
| amplitude_G | 0.54106574188862 |
| amplitude_BP_RP | 0.30066115963788 |
| pente | 1.5793028775576 |
| corr_r | 0.81413439551293 |
| aire_boucle | 0.031365984285117 |
| phase_shift | |
| classement | Atmosphère dynamique (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.8483635967717 |
| M_G | -3.6337656160403 |
| erreur_M_G | 0.064177265290345 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 ST_Cam_analyse_generale_Gaia.pdf |