| Numero | 21 |
|---|---|
| Nom | TT Tau |
| ra | 72.88026885697 |
| dec | 28.52690740243 |
| Parallaxe | 1.4586 |
| Parallaxe_err | 0.0264 |
| Distance_PC | 685.58892088304 |
| Distance_PC_err | 12.408849179513 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2702.619335324 |
| J | 2.559 |
| K | 0.873 |
| J_K | 1.686 |
| W1 | -1.86 |
| W2 | -1.339 |
| W3 | 0.295 |
| W1_W2 | -0.521 |
| W2_W3 | -1.634 |
| amplitude_G | 0.18691585914589 |
| amplitude_BP_RP | 0.16063543134175 |
| pente | 0.81336825285782 |
| corr_r | 0.54814880646292 |
| aire_boucle | 0.00047361550804226 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.9979482252554 |
| M_G | -2.9075616505117 |
| erreur_M_G | 0.039565075625111 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 TT_Tau_analyse_generale_Gaia.pdf |