| Numero | 25 |
|---|---|
| Nom | W Ori |
| ra | 76.34882946369 |
| dec | 1.17762628862 |
| Parallaxe | 2.0398 |
| Parallaxe_err | 0.1585 |
| Distance_PC | 490.24414158251 |
| Distance_PC_err | 38.093782159976 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2609.1277153362 |
| J | 1.282 |
| K | -0.47 |
| J_K | 1.752 |
| W1 | -1.542 |
| W2 | -2.553 |
| W3 | -1.233 |
| W1_W2 | 1.0109999 |
| W2_W3 | -1.3199999 |
| amplitude_G | 0.59195117933515 |
| amplitude_BP_RP | 0.28438761216584 |
| pente | 2.0352038539415 |
| corr_r | 0.93615221128311 |
| aire_boucle | 0.0024191081330969 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.882620287645 |
| M_G | -3.9031941775432 |
| erreur_M_G | 0.16931338053564 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 W_Ori_analyse_generale_Gaia.pdf |