| Numero | 26 |
|---|---|
| Nom | TX Aur |
| ra | 77.27278360399 |
| dec | 39.00235246066 |
| Parallaxe | 0.7904 |
| Parallaxe_err | 0.0284 |
| Distance_PC | 1265.1821862348 |
| Distance_PC_err | 45.459481683758 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2581.9495007083 |
| J | 3.932 |
| K | 2.16 |
| J_K | 1.7719998 |
| W1 | -0.002 |
| W2 | 0.064 |
| W3 | 1.039 |
| W1_W2 | -0.066 |
| W2_W3 | -0.975 |
| amplitude_G | 0.31295519635407 |
| amplitude_BP_RP | 0.18180589908503 |
| pente | 1.3234445297992 |
| corr_r | 0.70908161293689 |
| aire_boucle | 0.00046027517498715 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 3.0528511570023 |
| M_G | -2.9995726528024 |
| erreur_M_G | 0.078241350990167 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 TX_Aur_analyse_generale_Gaia.pdf |