| Numero | 27 |
|---|---|
| Nom | SY Eri |
| ra | 77.45113426205 |
| dec | -5.5153176975 |
| Parallaxe | 0.8312 |
| Parallaxe_err | 0.0392 |
| Distance_PC | 1203.0798845043 |
| Distance_PC_err | 56.738128046079 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2628.4715967441 |
| J | 3.975 |
| K | 2.237 |
| J_K | 1.7379999 |
| W1 | 0.319 |
| W2 | 0.237 |
| W3 | 1.55 |
| W1_W2 | 0.082 |
| W2_W3 | -1.313 |
| amplitude_G | 0.30277926290564 |
| amplitude_BP_RP | 0.24948729991183 |
| pente | 1.4240555991045 |
| corr_r | 0.82946477513072 |
| aire_boucle | 0.0083976467781781 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.630209786484 |
| M_G | -3.2596587982557 |
| erreur_M_G | 0.10246880265235 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 SY_Eri_analyse_generale_Gaia.pdf |