| Numero | 29 |
|---|---|
| Nom | RT Ori |
| ra | 83.30727310994 |
| dec | 7.15345303629 |
| Parallaxe | 1.0025 |
| Parallaxe_err | 0.0235 |
| Distance_PC | 997.50623441397 |
| Distance_PC_err | 23.382938360172 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2797.3063902128 |
| J | 3.022 |
| K | 1.399 |
| J_K | 1.623 |
| W1 | -1.048 |
| W2 | -0.53 |
| W3 | 0.703 |
| W1_W2 | -0.518 |
| W2_W3 | -1.233 |
| amplitude_G | 0.34508728113733 |
| amplitude_BP_RP | 0.27207519107638 |
| pente | 0.82675936749088 |
| corr_r | 0.43369625778451 |
| aire_boucle | 0.00058114446983382 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.7434430473143 |
| M_G | -3.2983080125253 |
| erreur_M_G | 0.05101977164425 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 RT_Ori_analyse_generale_Gaia.pdf |