| Numero | 32 |
|---|---|
| Nom | W Pic |
| ra | 85.80762748346 |
| dec | -46.45384052033 |
| Parallaxe | 1.6342 |
| Parallaxe_err | 0.0237 |
| Distance_PC | 611.92020560519 |
| Distance_PC_err | 8.874378480202 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2382.6875308753 |
| J | 2.911 |
| K | 0.978 |
| J_K | 1.9330001 |
| W1 | -1.868 |
| W2 | -1.596 |
| W3 | -0.291 |
| W1_W2 | -0.27200007 |
| W2_W3 | -1.305 |
| amplitude_G | 0.81064940108751 |
| amplitude_BP_RP | 0.44876788072555 |
| pente | 0.72051192623106 |
| corr_r | 0.32262526108072 |
| aire_boucle | 0.055975267822816 |
| phase_shift | |
| classement | Atmosphère dynamique (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 3.2744269575001 |
| M_G | -1.9987252894703 |
| erreur_M_G | 0.03198797951515 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 W_Pic_analyse_generale_Gaia.pdf |