| Numero | 34 |
|---|---|
| Nom | Y Tau |
| ra | 86.41420890269 |
| dec | 20.69504127509 |
| Parallaxe | 1.5006 |
| Parallaxe_err | 0.0592 |
| Distance_PC | 666.40010662402 |
| Distance_PC_err | 26.290074852764 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2692.4267165002 |
| J | 2.048 |
| K | 0.355 |
| J_K | 1.6930001 |
| W1 | -2.061 |
| W2 | -2.345 |
| W3 | -0.991 |
| W1_W2 | 0.28399992 |
| W2_W3 | -1.3540001 |
| amplitude_G | 0.326768822786 |
| amplitude_BP_RP | 0.18245426688245 |
| pente | 1.4940631912577 |
| corr_r | 0.71434893056698 |
| aire_boucle | 0.0046482693773555 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.8585493270532 |
| M_G | -3.7578057616533 |
| erreur_M_G | 0.08614829436582 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 Y_Tau_analyse_generale_Gaia.pdf |