| Numero | 36 |
|---|---|
| Nom | SU Tau |
| ra | 87.26554217822 |
| dec | 19.07274100007 |
| Parallaxe | 0.405 |
| Parallaxe_err | 0.0793 |
| Distance_PC | 2469.1358024691 |
| Distance_PC_err | 483.46289445888 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2227.3674174008 |
| J | 9.172 |
| K | 7.088 |
| J_K | 2.084 |
| W1 | 4.788 |
| W2 | 3.208 |
| W3 | 1.644 |
| W1_W2 | 1.5800002 |
| W2_W3 | 1.5639999 |
| amplitude_G | 4.4775895789722 |
| amplitude_BP_RP | 1.2207471944022 |
| pente | -3.6420033573953 |
| corr_r | -0.86402736818008 |
| aire_boucle | 1.7390615857563 |
| phase_shift | |
| classement | Poussière dominante (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.5677785572941 |
| M_G | 3.1997287562064 |
| erreur_M_G | 0.42520984425183 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 SU_Tau_analyse_generale_Gaia.pdf |