| Numero | 37 |
|---|---|
| Nom | TU Gem |
| ra | 92.7212614601 |
| dec | 26.0148086599 |
| Parallaxe | 0.8759 |
| Parallaxe_err | 0.0665 |
| Distance_PC | 1141.6828405069 |
| Distance_PC_err | 86.678741457078 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2830.0504954465 |
| J | 2.423 |
| K | 0.821 |
| J_K | 1.6020001 |
| W1 | -1.913 |
| W2 | -1.684 |
| W3 | -0.202 |
| W1_W2 | -0.22899997 |
| W2_W3 | -1.482 |
| amplitude_G | 0.3650427008268 |
| amplitude_BP_RP | 0.10392365964346 |
| pente | 1.7991294318029 |
| corr_r | 0.5160006438531 |
| aire_boucle | 0.00028072548300884 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.8862128474686 |
| M_G | -4.2697875456556 |
| erreur_M_G | 0.16489175612713 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 TU_Gem_analyse_generale_Gaia.pdf |