| Numero | 38 |
|---|---|
| Nom | GK Ori |
| ra | 94.42539517874 |
| dec | 8.51983187451 |
| Parallaxe | 0.8124 |
| Parallaxe_err | 0.0335 |
| Distance_PC | 1230.9207287051 |
| Distance_PC_err | 50.758056916273 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2316.2641639775 |
| J | 3.85 |
| K | 1.856 |
| J_K | 1.994 |
| W1 | -0.337 |
| W2 | 0.133 |
| W3 | 1.012 |
| W1_W2 | -0.47000003 |
| W2_W3 | -0.87899995 |
| amplitude_G | 0.4706818446336 |
| amplitude_BP_RP | 0.16330091434554 |
| pente | 1.0907078064804 |
| corr_r | 0.4832391566318 |
| aire_boucle | 0.032003998211252 |
| phase_shift | |
| classement | Atmosphère dynamique (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 3.3378529195494 |
| M_G | -2.7295310073582 |
| erreur_M_G | 0.090062938139548 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 GK_Ori_analyse_generale_Gaia.pdf |