| Numero | 46 |
|---|---|
| Nom | GY Mon |
| ra | 103.29713235699 |
| dec | -4.57611599029 |
| Parallaxe | 0.7619 |
| Parallaxe_err | 0.036 |
| Distance_PC | 1312.5082031763 |
| Distance_PC_err | 62.01639753291 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2717.2937456723 |
| J | 3.923 |
| K | 2.247 |
| J_K | 1.6760001 |
| W1 | 0.41 |
| W2 | 0.368 |
| W3 | 1.45 |
| W1_W2 | 0.041999996 |
| W2_W3 | -1.082 |
| amplitude_G | 0.18463043249611 |
| amplitude_BP_RP | 0.12912969652598 |
| pente | 1.253823321547 |
| corr_r | 0.81781484978229 |
| aire_boucle | 0.0013679762768675 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.5631461799338 |
| M_G | -3.6325870487532 |
| erreur_M_G | 0.10265810796435 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 GY_Mon_analyse_generale_Gaia.pdf |