| Numero | 47 |
|---|---|
| Nom | NP Pup |
| ra | 103.61118148704 |
| dec | -42.36557181146 |
| Parallaxe | 1.7266 |
| Parallaxe_err | 0.0414 |
| Distance_PC | 579.17294104019 |
| Distance_PC_err | 13.887269791166 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 3246.2395016856 |
| J | 2.175 |
| K | 0.813 |
| J_K | 1.362 |
| W1 | -1.951 |
| W2 | -1.26 |
| W3 | 0.1 |
| W1_W2 | -0.691 |
| W2_W3 | -1.36 |
| amplitude_G | 0.22484684773038 |
| amplitude_BP_RP | 0.11994212304415 |
| pente | 1.4525963083003 |
| corr_r | 0.70055447201962 |
| aire_boucle | 0.0099071253510203 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.3740691457086 |
| M_G | -3.5156339414218 |
| erreur_M_G | 0.05277234329436 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 NP_Pup_analyse_generale_Gaia.pdf |