| Numero | 48 |
|---|---|
| Nom | RV Mon |
| ra | 104.58953866134 |
| dec | 6.16709952161 |
| Parallaxe | 1.6275 |
| Parallaxe_err | 0.0351 |
| Distance_PC | 614.43932411674 |
| Distance_PC_err | 13.251503169378 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2585.9919588045 |
| J | 3.58 |
| K | 1.811 |
| J_K | 1.7689999 |
| W1 | -1.47 |
| W2 | -1.004 |
| W3 | 0.24 |
| W1_W2 | -0.46600008 |
| W2_W3 | -1.244 |
| amplitude_G | 0.28746268882619 |
| amplitude_BP_RP | 0.15884984509673 |
| pente | 1.063953779577 |
| corr_r | 0.53050409805064 |
| aire_boucle | 0.0056817788096595 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.6103718713775 |
| M_G | -2.9019029150407 |
| erreur_M_G | 0.046939065331118 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 RV_Mon_analyse_generale_Gaia.pdf |