| Numero | 50 |
|---|---|
| Nom | W CMa |
| ra | 107.01431690315 |
| dec | -11.92327671194 |
| Parallaxe | 1.4527 |
| Parallaxe_err | 0.0513 |
| Distance_PC | 688.3733737179 |
| Distance_PC_err | 24.308910543561 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 3007.7837824792 |
| J | 2.38 |
| K | 0.886 |
| J_K | 1.4940002 |
| W1 | -1.82 |
| W2 | -1.147 |
| W3 | 0.113 |
| W1_W2 | -0.6730001 |
| W2_W3 | -1.26 |
| amplitude_G | 0.26462880937965 |
| amplitude_BP_RP | 0.11387622155555 |
| pente | 1.422763074002 |
| corr_r | 0.7870225850795 |
| aire_boucle | 0.0012831093088579 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.5503271010549 |
| M_G | -3.6994536162971 |
| erreur_M_G | 0.076818332546995 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 W_CMa_analyse_generale_Gaia.pdf |