| Numero | 52 |
|---|---|
| Nom | BK CMi |
| ra | 108.91203965435 |
| dec | 5.06101470829 |
| Parallaxe | 0.516 |
| Parallaxe_err | 0.0321 |
| Distance_PC | 1937.984496124 |
| Distance_PC_err | 120.56066149645 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2373.6922870755 |
| J | 4.685 |
| K | 2.744 |
| J_K | 1.941 |
| W1 | 1.327 |
| W2 | 1.225 |
| W3 | 1.56 |
| W1_W2 | 0.102 |
| W2_W3 | -0.33499992 |
| amplitude_G | 0.52461089707076 |
| amplitude_BP_RP | 0.18439026970314 |
| pente | 2.2517046584722 |
| corr_r | 0.69035822073391 |
| aire_boucle | 0.026875836765839 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 3.1855108052683 |
| M_G | -3.5212667271378 |
| erreur_M_G | 0.13537734408055 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 BK_CMi_analyse_generale_Gaia.pdf |