| Numero | 53 |
|---|---|
| Nom | BM Gem |
| ra | 110.24586396746 |
| dec | 24.99946835103 |
| Parallaxe | 0.7892 |
| Parallaxe_err | 0.0286 |
| Distance_PC | 1267.1059300558 |
| Distance_PC_err | 45.918942477482 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2726.1632403011 |
| J | 4.398 |
| K | 2.728 |
| J_K | 1.6699998 |
| W1 | 1.299 |
| W2 | 0.374 |
| W3 | 0.178 |
| W1_W2 | 0.925 |
| W2_W3 | 0.19600001 |
| amplitude_G | 0.24829754356481 |
| amplitude_BP_RP | 0.32381858090742 |
| pente | 0.66785415632061 |
| corr_r | 0.66681274158616 |
| aire_boucle | 0.00350535450346 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.5540777559912 |
| M_G | -3.0523474762957 |
| erreur_M_G | 0.078752000263981 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 BM_Gem_analyse_generale_Gaia.pdf |