| Numero | 55 |
|---|---|
| Nom | NQ Gem |
| ra | 112.97717161613 |
| dec | 24.50348962664 |
| Parallaxe | 0.9516 |
| Parallaxe_err | 0.0768 |
| Distance_PC | 1050.8617065994 |
| Distance_PC_err | 84.8110370956 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 3079.3499082591 |
| J | 4.717 |
| K | 3.264 |
| J_K | 1.4530001 |
| W1 | 3.015 |
| W2 | 1.793 |
| W3 | 2.793 |
| W1_W2 | 1.2220001 |
| W2_W3 | -1 |
| amplitude_G | 0.18172922738497 |
| amplitude_BP_RP | 0.14983815987097 |
| pente | 1.103556098911 |
| corr_r | 0.69693002884321 |
| aire_boucle | 0.00050650167116828 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.1016550279528 |
| M_G | -2.8944106312189 |
| erreur_M_G | 0.17527308452312 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 NQ_Gem_analyse_generale_Gaia.pdf |