| Numero | 56 |
|---|---|
| Nom | BE CMi |
| ra | 114.12125776943 |
| dec | 2.07893123442 |
| Parallaxe | 0.6951 |
| Parallaxe_err | 0.0212 |
| Distance_PC | 1438.6419220256 |
| Distance_PC_err | 43.877439002817 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2243.3277133704 |
| J | 5.158 |
| K | 3.091 |
| J_K | 2.067 |
| W1 | 0.96 |
| W2 | 0.542 |
| W3 | 1.431 |
| W1_W2 | 0.41799998 |
| W2_W3 | -0.889 |
| amplitude_G | 0.58083993209009 |
| amplitude_BP_RP | 0.34210013793481 |
| pente | 1.223768580674 |
| corr_r | 0.86313599209884 |
| aire_boucle | 0.03207298165222 |
| phase_shift | |
| classement | Atmosphère dynamique (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.858306283582 |
| M_G | -3.2197530433713 |
| erreur_M_G | 0.066333734843495 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 BE_CMi_analyse_generale_Gaia.pdf |