| Numero | 65 |
|---|---|
| Nom | RT UMa |
| ra | 139.60167827909 |
| dec | 51.40206727549 |
| Parallaxe | 0.4631 |
| Parallaxe_err | 0.0227 |
| Distance_PC | 2159.3608291946 |
| Distance_PC_err | 105.8464522127 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2496.0637053829 |
| J | 4.799 |
| K | 2.961 |
| J_K | 1.8379998 |
| W1 | 1.678 |
| W2 | 1.464 |
| W3 | 2.116 |
| W1_W2 | 0.21399999 |
| W2_W3 | -0.65199995 |
| amplitude_G | 0.38281366973246 |
| amplitude_BP_RP | 0.16654622895838 |
| pente | 2.092936423643 |
| corr_r | 0.83345104977127 |
| aire_boucle | 0.0093176014368055 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.7967098146434 |
| M_G | -3.7691474241227 |
| erreur_M_G | 0.10650805432698 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 RT_UMa_analyse_generale_Gaia.pdf |