| Numero | 71 |
|---|---|
| Nom | U Ant |
| ra | 158.80354589478 |
| dec | -39.56259000568 |
| Parallaxe | 3.6154 |
| Parallaxe_err | 0.0943 |
| Distance_PC | 276.59456768269 |
| Distance_PC_err | 7.2143796666623 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2611.875 |
| J | 1.065 |
| K | -0.685 |
| J_K | 1.75 |
| W1 | 2.652 |
| W2 | 1.604 |
| W3 | -1.14 |
| W1_W2 | 1.048 |
| W2_W3 | 2.744 |
| amplitude_G | 0.35082089211032 |
| amplitude_BP_RP | 0.23930143911507 |
| pente | 1.3717850733937 |
| corr_r | 0.82855187815764 |
| aire_boucle | 0.028310427423094 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.7775340657987 |
| M_G | -3.038059809808 |
| erreur_M_G | 0.05725553290273 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 U_Ant_analyse_generale_Gaia.pdf |