| Numero | 72 |
|---|---|
| Nom | U Hya |
| ra | 159.38863730625 |
| dec | -13.384542478611 |
| Parallaxe | 4.8 |
| Parallaxe_err | 0.23 |
| Distance_PC | 208.33333333333 |
| Distance_PC_err | 9.9826390699794 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2965.2517800359 |
| J | 0.803 |
| K | -0.716 |
| J_K | 1.519 |
| W1 | 0.068 |
| W2 | 1.331 |
| W3 | -1.405 |
| W1_W2 | -1.263 |
| W2_W3 | 2.736 |
| amplitude_G | 0.27194323305358 |
| amplitude_BP_RP | 0.1489919274313 |
| pente | 2.1258178439105 |
| corr_r | 0.9187198495958 |
| aire_boucle | 0.0081991911698083 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.4972433983725 |
| M_G | -2.7522215008432 |
| erreur_M_G | 0.10440724810988 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 U_Hya_analyse_generale_Gaia.pdf |