| Numero | 73 |
|---|---|
| Nom | VY UMa |
| ra | 161.26679388016 |
| dec | 67.41138307285 |
| Parallaxe | 2.3813 |
| Parallaxe_err | 0.0777 |
| Distance_PC | 419.93868895141 |
| Distance_PC_err | 13.702278030807 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 3056.4143793645 |
| J | 1.95 |
| K | 0.484 |
| J_K | 1.4660001 |
| W1 | -1.812 |
| W2 | -0.948 |
| W3 | -0.083 |
| W1_W2 | -0.864 |
| W2_W3 | -0.865 |
| amplitude_G | 0.27035307527886 |
| amplitude_BP_RP | 0.15278853217315 |
| pente | 1.3196057927512 |
| corr_r | 0.80471630497289 |
| aire_boucle | 0.0045734579914551 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.4269429105898 |
| M_G | -3.2055088167306 |
| erreur_M_G | 0.071968892744144 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 VY_UMa_analyse_generale_Gaia.pdf |