| Numero | 74 |
|---|---|
| Nom | V Hya |
| ra | 162.90525661376 |
| dec | -21.25009275779 |
| Parallaxe | 2.3095 |
| Parallaxe_err | 0.108 |
| Distance_PC | 432.99415457891 |
| Distance_PC_err | 20.248265818368 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2034.4370778205 |
| J | 1.649 |
| K | -0.69 |
| J_K | 2.339 |
| W1 | 1.031 |
| W2 | 1.667 |
| W3 | -3.044 |
| W1_W2 | -0.63600004 |
| W2_W3 | 4.711 |
| amplitude_G | 0.79887050859737 |
| amplitude_BP_RP | 0.23939248916396 |
| pente | 3.32226673865 |
| corr_r | 0.96896059981945 |
| aire_boucle | 0.024785691695868 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 3.6393142459298 |
| M_G | -2.440895350028 |
| erreur_M_G | 0.10211530733917 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 V_Hya_analyse_generale_Gaia.pdf |