| Numero | 77 |
|---|---|
| Nom | SS Vir |
| ra | 186.30997843542 |
| dec | 0.76970742788 |
| Parallaxe | 1.8106 |
| Parallaxe_err | 0.0758 |
| Distance_PC | 552.30310394344 |
| Distance_PC_err | 23.121935366361 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2005.274777898 |
| J | 3.223 |
| K | 0.831 |
| J_K | 2.3920002 |
| W1 | -1.801 |
| W2 | -1.21 |
| W3 | -0.946 |
| W1_W2 | -0.59099996 |
| W2_W3 | -0.26400006 |
| amplitude_G | 1.0858774579279 |
| amplitude_BP_RP | 0.42841783666315 |
| pente | 2.5398286348454 |
| corr_r | 0.96934189419202 |
| aire_boucle | 0.06548965766337 |
| phase_shift | |
| classement | Atmosphère dynamique (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.9314779073733 |
| M_G | -3.0537171021731 |
| erreur_M_G | 0.091796237009471 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 SS_Vir_analyse_generale_Gaia.pdf |