| Numero | 82 |
|---|---|
| Nom | UY Cen |
| ra | 199.13262474184 |
| dec | -44.7043771255 |
| Parallaxe | 1.5075 |
| Parallaxe_err | 0.0529 |
| Distance_PC | 663.34991708126 |
| Distance_PC_err | 23.277752269793 |
| Periode | |
| Periode_err | 11.248770796196 |
| Teff | 2765.1532198266 |
| J | 2.343 |
| K | 0.699 |
| J_K | 1.6439999 |
| W1 | -1.567 |
| W2 | -0.454 |
| W3 | -0.235 |
| W1_W2 | -1.113 |
| W2_W3 | -0.219 |
| amplitude_G | 0.24877687489732 |
| amplitude_BP_RP | 0.26111915883936 |
| pente | 0.85024990396868 |
| corr_r | 0.68658791078707 |
| aire_boucle | 0.019756956794026 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 3.1786635685467 |
| M_G | -1.3135758923178 |
| erreur_M_G | 0.29538715070192 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 UY_Cen_analyse_generale_Gaia.pdf |