| Numero | 83 |
|---|---|
| Nom | Z Lup |
| ra | 218.96546656889 |
| dec | -43.36739465798 |
| Parallaxe | 1.0176 |
| Parallaxe_err | 0.0286 |
| Distance_PC | 982.70440251572 |
| Distance_PC_err | 27.619247012242 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2577.9187819839 |
| J | 3.734 |
| K | 1.959 |
| J_K | 1.775 |
| W1 | -0.233 |
| W2 | 0.038 |
| W3 | 1.212 |
| W1_W2 | -0.271 |
| W2_W3 | -1.174 |
| amplitude_G | 0.41449419870603 |
| amplitude_BP_RP | 0.27834612852232 |
| pente | 1.6639861024153 |
| corr_r | 0.92679305768307 |
| aire_boucle | 0.024994153044361 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.786042317778 |
| M_G | -2.9928096695332 |
| erreur_M_G | 0.061225294878997 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 Z_Lup_analyse_generale_Gaia.pdf |