| Numero | 84 |
|---|---|
| Nom | V553 Cen |
| ra | 221.64014824177 |
| dec | -32.17090700999 |
| Parallaxe | 1.7286 |
| Parallaxe_err | 0.0224 |
| Distance_PC | 578.50283466389 |
| Distance_PC_err | 7.496507598299 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 5581.7184721112 |
| J | 7.242 |
| K | 6.808 |
| J_K | 0.43400002 |
| W1 | 6.827 |
| W2 | 6.821 |
| W3 | 6.768 |
| W1_W2 | 0.006000042 |
| W2_W3 | 0.052999973 |
| amplitude_G | 0.44418188459049 |
| amplitude_BP_RP | 0.22635384207451 |
| pente | 1.6371507295176 |
| corr_r | 0.871790414251 |
| aire_boucle | 0.028789230126932 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 0.84721461330701 |
| M_G | -0.5484229596683 |
| erreur_M_G | 0.028262936349049 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 V553_Cen_analyse_generale_Gaia.pdf |