| Numero | 9 |
|---|---|
| Nom | WW Cas |
| ra | 23.38620159051 |
| dec | 57.75151465173 |
| Parallaxe | 0.7414 |
| Parallaxe_err | 0.0242 |
| Distance_PC | 1348.7995683841 |
| Distance_PC_err | 44.026098432732 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2171.5981682823 |
| J | 4.45 |
| K | 2.303 |
| J_K | 2.1469998 |
| W1 | -0.123 |
| W2 | 0.138 |
| W3 | 1.246 |
| W1_W2 | -0.261 |
| W2_W3 | -1.108 |
| amplitude_G | 0.26634806637134 |
| amplitude_BP_RP | 0.51091833890975 |
| pente | 0.17367566578041 |
| corr_r | 0.21640730282289 |
| aire_boucle | 0.0052979063814291 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 3.3932349687147 |
| M_G | -2.7077980483225 |
| erreur_M_G | 0.071160043191105 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 WW_Cas_analyse_generale_Gaia.pdf |