| Numero | 92 |
|---|---|
| Nom | SZ Sgr |
| ra | 266.23531640133 |
| dec | -18.657311452872 |
| Parallaxe | 0.7636 |
| Parallaxe_err | 0.0314 |
| Distance_PC | 1309.58617077 |
| Distance_PC_err | 53.851498440069 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2627.0809560191 |
| J | 3.907 |
| K | 2.168 |
| J_K | 1.7390001 |
| W1 | -0.249 |
| W2 | -0.104 |
| W3 | 0.971 |
| W1_W2 | -0.145 |
| W2_W3 | -1.075 |
| amplitude_G | 0.15289708718046 |
| amplitude_BP_RP | 0.29084666901477 |
| pente | 0.03447470218778 |
| corr_r | 0.054965356463546 |
| aire_boucle | 0.0033920206408311 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.8118747489286 |
| M_G | -3.3506903884345 |
| erreur_M_G | 0.089346796360288 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 SZ_Sgr_analyse_generale_Gaia.pdf |