| Numero | 96 |
|---|---|
| Nom | AC Her |
| ra | 277.56765546624 |
| dec | 21.86683315 |
| Parallaxe | 0.5887 |
| Parallaxe_err | 0.0338 |
| Distance_PC | 1698.6580601325 |
| Distance_PC_err | 97.527840700327 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 5006.71875 |
| J | 5.7 |
| K | 5.075 |
| J_K | 0.625 |
| W1 | 4.58 |
| W2 | 3.44 |
| W3 | -0.092 |
| W1_W2 | 1.1399999 |
| W2_W3 | 3.532 |
| amplitude_G | 1.1516621659885 |
| amplitude_BP_RP | 0.37421785052345 |
| pente | 2.1201265719401 |
| corr_r | 0.60856227283985 |
| aire_boucle | 0.14127613145718 |
| phase_shift | |
| classement | Poussière dominante (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 1.0643642020631 |
| M_G | -3.9290902928618 |
| erreur_M_G | 0.12468049329974 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 AC_Her_analyse_generale_Gaia.pdf |