| Numero | 97 |
|---|---|
| Nom | T Lyr |
| ra | 278.08365317761 |
| dec | 36.99878756066 |
| Parallaxe | 2.321 |
| Parallaxe_err | 0.0355 |
| Distance_PC | 430.848772081 |
| Distance_PC_err | 6.5898888020883 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2288.4553213923 |
| J | 2.325 |
| K | 0.304 |
| J_K | 2.0210001 |
| W1 | -1.997 |
| W2 | -2.063 |
| W3 | -0.532 |
| W1_W2 | 0.065999985 |
| W2_W3 | -1.5309999 |
| amplitude_G | 0.24649982659984 |
| amplitude_BP_RP | 0.30646935419297 |
| pente | 0.51319768174623 |
| corr_r | 0.61890997498486 |
| aire_boucle | 0.015250657951299 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 3.4766191648029 |
| M_G | -2.3303790948067 |
| erreur_M_G | 0.033822210435024 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 T_Lyr_analyse_generale_Gaia.pdf |