| Numero | 99 |
|---|---|
| Nom | RV Sct |
| ra | 281.10488372266 |
| dec | -13.21323867019 |
| Parallaxe | 0.786 |
| Parallaxe_err | 0.0285 |
| Distance_PC | 1272.2646310433 |
| Distance_PC_err | 46.131732829123 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2543.4925154801 |
| J | 5.21 |
| K | 3.409 |
| J_K | 1.8010001 |
| W1 | |
| W2 | |
| W3 | |
| W1_W2 | |
| W2_W3 | |
| amplitude_G | 0.19869761451789 |
| amplitude_BP_RP | 0.14264850252267 |
| pente | 0.31373192134186 |
| corr_r | 0.19351664081089 |
| aire_boucle | 0.00021404736367003 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 3.0163447653252 |
| M_G | -1.9989988035142 |
| erreur_M_G | 0.078823888173029 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 RV_Sct_analyse_generale_Gaia.pdf |