| Numero | 105 |
|---|---|
| Nom | UX Dra |
| ra | 290.39799262491 |
| dec | 76.55959921158 |
| Parallaxe | 2.1294 |
| Parallaxe_err | 0.0944 |
| Distance_PC | 469.61585423124 |
| Distance_PC_err | 20.818887154931 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2771.2322032623 |
| J | 2.014 |
| K | 0.374 |
| J_K | 1.6399999 |
| W1 | -2.001 |
| W2 | -2.169 |
| W3 | -0.238 |
| W1_W2 | 0.16799998 |
| W2_W3 | -1.9309999 |
| amplitude_G | 0.31561778923324 |
| amplitude_BP_RP | 0.21028198362611 |
| pente | 1.1717441111835 |
| corr_r | 0.87367553817725 |
| aire_boucle | 0.0042949623395714 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.6494039648182 |
| M_G | -3.4835107371075 |
| erreur_M_G | 0.096798569637177 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 UX_Dra_analyse_generale_Gaia.pdf |