| Numero | 124 |
|---|---|
| Nom | RU Aqr |
| ra | 351.10128191417 |
| dec | -17.3190866833 |
| Parallaxe | 2.4873 |
| Parallaxe_err | 0.0444 |
| Distance_PC | 402.04237526635 |
| Distance_PC_err | 7.1767302266662 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 3530.9139078077 |
| J | 2.888 |
| K | 1.669 |
| J_K | 1.219 |
| W1 | -0.828 |
| W2 | -0.524 |
| W3 | 0.863 |
| W1_W2 | -0.30400002 |
| W2_W3 | -1.387 |
| amplitude_G | 0.26272696586112 |
| amplitude_BP_RP | 0.22424147079274 |
| pente | 0.7764696642006 |
| corr_r | 0.63258376309079 |
| aire_boucle | 0.0055287389381533 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 3.8938296553306 |
| M_G | -1.2016084143616 |
| erreur_M_G | 0.039129168941872 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 RU_Aqr_analyse_generale_Gaia.pdf |