| Numero | 49 |
|---|---|
| Nom | RY Mon |
| ra | 106.73531389966 |
| dec | -7.55736273575 |
| Parallaxe | 1.13 |
| Parallaxe_err | 0.0254 |
| Distance_PC | 884.95575221239 |
| Distance_PC_err | 19.891925517297 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2605.0167565246 |
| J | 2.707 |
| K | 0.952 |
| J_K | 1.755 |
| W1 | -2.042 |
| W2 | -1.389 |
| W3 | -0.267 |
| W1_W2 | -0.653 |
| W2_W3 | -1.1220001 |
| amplitude_G | 0.29113572897916 |
| amplitude_BP_RP | 0.1479985197629 |
| pente | 1.0025639173781 |
| corr_r | 0.5700750657743 |
| aire_boucle | 0.014550410704459 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 3.1332572533712 |
| M_G | -3.4985180998541 |
| erreur_M_G | 0.049514525745541 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 RY_Mon_analyse_generale_Gaia.pdf |