| Numero | 54 |
|---|---|
| Nom | RU Cam |
| ra | 110.4338248198 |
| dec | 69.67075692436 |
| Parallaxe | 0.7284 |
| Parallaxe_err | 0.0203 |
| Distance_PC | 1372.8720483251 |
| Distance_PC_err | 38.260988227359 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 5176.1564781811 |
| J | 6.721 |
| K | 6.154 |
| J_K | 0.5670004 |
| W1 | 6.125 |
| W2 | 6.06 |
| W3 | |
| W1_W2 | 0.06500006 |
| W2_W3 | |
| amplitude_G | 0.25838052026607 |
| amplitude_BP_RP | 0.076561311746076 |
| pente | 2.4687379306102 |
| corr_r | 0.6802377772126 |
| aire_boucle | 0.0030020782527345 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 1.1351148601107 |
| M_G | -2.3909777278534 |
| erreur_M_G | 0.060537602868262 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 RU_Cam_analyse_generale_Gaia.pdf |