| Numero | 58 |
|---|---|
| Nom | RT Pup |
| ra | 121.3332715351 |
| dec | -38.77668889236 |
| Parallaxe | 1.0183 |
| Parallaxe_err | 0.0161 |
| Distance_PC | 982.02887164883 |
| Distance_PC_err | 15.526529915573 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2636.8422561282 |
| J | 4.494 |
| K | 2.762 |
| J_K | 1.7319999 |
| W1 | 0.964 |
| W2 | 0.692 |
| W3 | 1.89 |
| W1_W2 | 0.272 |
| W2_W3 | -1.198 |
| amplitude_G | 0.16524010421106 |
| amplitude_BP_RP | 0.23342109121298 |
| pente | 0.69036911837167 |
| corr_r | 0.62981547594603 |
| aire_boucle | 0.0006162073451037 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.5062386423572 |
| M_G | -2.5331082011038 |
| erreur_M_G | 0.03454372809283 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 RT_Pup_analyse_generale_Gaia.pdf |