| Numero | 68 |
|---|---|
| Nom | X Vel |
| ra | 148.85879845004 |
| dec | -41.58688332653 |
| Parallaxe | 1.5801 |
| Parallaxe_err | 0.0331 |
| Distance_PC | 632.87133725714 |
| Distance_PC_err | 13.257415493546 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2711.4082521363 |
| J | 2.202 |
| K | 0.522 |
| J_K | 1.6799998 |
| W1 | -1.675 |
| W2 | -0.737 |
| W3 | -0.658 |
| W1_W2 | -0.93799996 |
| W2_W3 | -0.078999996 |
| amplitude_G | 0.59186490975112 |
| amplitude_BP_RP | 0.27670973199192 |
| pente | 1.3281985000898 |
| corr_r | 0.70033223873139 |
| aire_boucle | 0.0093586233842302 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.8956311876614 |
| M_G | -3.5854182708974 |
| erreur_M_G | 0.046059845525051 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 X_Vel_analyse_generale_Gaia.pdf |