| Numero | 69 |
|---|---|
| Nom | AB Ant |
| ra | 152.97425013375 |
| dec | -35.32473603413 |
| Parallaxe | 1.2235 |
| Parallaxe_err | 0.0275 |
| Distance_PC | 817.32733959951 |
| Distance_PC_err | 18.370659352019 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 3274.8140245211 |
| J | 2.792 |
| K | 1.445 |
| J_K | 1.347 |
| W1 | -1.159 |
| W2 | -0.388 |
| W3 | 0.655 |
| W1_W2 | -0.771 |
| W2_W3 | -1.043 |
| amplitude_G | 0.16498279571085 |
| amplitude_BP_RP | 0.27569710948491 |
| pente | 0.28599744733127 |
| corr_r | 0.37245340337729 |
| aire_boucle | 0.0017603000079589 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 2.3694269536394 |
| M_G | -3.8088855868116 |
| erreur_M_G | 0.048904964614869 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 AB_Ant_analyse_generale_Gaia.pdf |