| Numero | 90 |
|---|---|
| Nom | TW Oph |
| ra | 262.43193319796 |
| dec | -19.47301838108 |
| Parallaxe | 1.7197 |
| Parallaxe_err | 0.083 |
| Distance_PC | 581.49677269291 |
| Distance_PC_err | 28.065494153943 |
| Periode | |
| Periode_err | |
| Teff | 2211.7948218442 |
| J | 2.547 |
| K | 0.446 |
| J_K | 2.1009998 |
| W1 | -1.921 |
| W2 | -2.063 |
| W3 | -0.639 |
| W1_W2 | 0.14199996 |
| W2_W3 | -1.424 |
| amplitude_G | 0.4555792814308 |
| amplitude_BP_RP | 0.30745112860184 |
| pente | 0.97877042740355 |
| corr_r | 0.66761167523861 |
| aire_boucle | 0.011254524015726 |
| phase_shift | |
| classement | Pulsation propre (delta phase indéterminé) |
| BP_RP | 3.4445794952501 |
| M_G | -2.8042974501918 |
| erreur_M_G | 0.10516867971343 |
| fichier_PDF_sortie | 📄 TW_Oph_analyse_generale_Gaia.pdf |