Total : 125 enregistrements. Page 2 / 3
| Numero | Nom | ra | dec | Parallaxe | Parallaxe_err | Distance_PC | Distance_PC_err | Periode | Periode_err | Teff | J | K | J_K | W1 | W2 | W3 | W1_W2 | W2_W3 | amplitude_G | amplitude_BP_RP | pente | corr_r | aire_boucle | phase_shift | classement | BP_RP | M_G | erreur_M_G | fichier_PDF_sortie | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | W CMa | 107.01431690315 | -11.92327671194 | 1.4527 | 0.0513 | 688.37 | 24.31 | 3008 | 2.38 | 0.886 | 1.494 | -1.82 | -1.147 | 0.113 | -0.673 | -1.260 | 0.26 | 0.11 | 1.42 | 0.79 | 0.001 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.55 | -3.70 | 0.08 | [PDF] W_CMa_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 51 | R CMi | 107.17755050856 | 10.02401613669 | 0.7819 | 0.0294 | 1278.94 | 48.09 | 339.41 | 35.34 | 2731 | 3.766 | 2.099 | 1.667 | 0.882 | -0.066 | 1.357 | 0.948 | -1.423 | 1.78 | 1.24 | 1.18 | 0.93 | 0.425 | 0.001 | Poussière dominante | 2.86 | -3.22 | 0.08 | [PDF] R_CMi_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 52 | BK CMi | 108.91203965435 | 5.06101470829 | 0.516 | 0.0321 | 1937.98 | 120.56 | 2374 | 4.685 | 2.744 | 1.941 | 1.327 | 1.225 | 1.56 | 0.102 | -0.335 | 0.52 | 0.18 | 2.25 | 0.69 | 0.027 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 3.19 | -3.52 | 0.14 | [PDF] BK_CMi_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 53 | BM Gem | 110.24586396746 | 24.99946835103 | 0.7892 | 0.0286 | 1267.11 | 45.92 | 2726 | 4.398 | 2.728 | 1.670 | 1.299 | 0.374 | 0.178 | 0.925 | 0.196 | 0.25 | 0.32 | 0.67 | 0.67 | 0.004 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.55 | -3.05 | 0.08 | [PDF] BM_Gem_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 54 | RU Cam | 110.4338248198 | 69.67075692436 | 0.7284 | 0.0203 | 1372.87 | 38.26 | 5176 | 6.721 | 6.154 | 0.567 | 6.125 | 6.06 | 0.065 | 0.26 | 0.08 | 2.47 | 0.68 | 0.003 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 1.14 | -2.39 | 0.06 | [PDF] RU_Cam_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||||
| 55 | NQ Gem | 112.97717161613 | 24.50348962664 | 0.9516 | 0.0768 | 1050.86 | 84.81 | 3079 | 4.717 | 3.264 | 1.453 | 3.015 | 1.793 | 2.793 | 1.222 | -1.000 | 0.18 | 0.15 | 1.10 | 0.70 | 0.001 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.10 | -2.89 | 0.18 | [PDF] NQ_Gem_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 56 | BE CMi | 114.12125776943 | 2.07893123442 | 0.6951 | 0.0212 | 1438.64 | 43.88 | 2243 | 5.158 | 3.091 | 2.067 | 0.96 | 0.542 | 1.431 | 0.418 | -0.889 | 0.58 | 0.34 | 1.22 | 0.86 | 0.032 | Atmosphère dynamique (delta phase indéterminé) | 2.86 | -3.22 | 0.07 | [PDF] BE_CMi_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 57 | V406 Pup | 119.08669534454 | -49.98196188558 | 1.6269 | 0.0163 | 614.67 | 6.16 | 583.74 | 37.37 | 2824 | 3.332 | 1.726 | 1.606 | -1.122 | -0.205 | 0.998 | -0.917 | -1.203 | 0.43 | 0.21 | 1.85 | 0.73 | 0.003 | -0.073 | Pulsation propre | 2.61 | -2.58 | 0.02 | [PDF] V406_Pup_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 58 | RT Pup | 121.3332715351 | -38.77668889236 | 1.0183 | 0.0161 | 982.03 | 15.53 | 2637 | 4.494 | 2.762 | 1.732 | 0.964 | 0.692 | 1.89 | 0.272 | -1.198 | 0.17 | 0.23 | 0.69 | 0.63 | 0.001 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.51 | -2.53 | 0.03 | [PDF] RT_Pup_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 59 | RU Pup | 121.87428873554 | -22.91257569089 | 0.6942 | 0.0232 | 1440.51 | 48.14 | 488.16 | 80.03 | 2327 | 4.049 | 2.065 | 1.984 | -0.825 | -0.49 | 0.729 | -0.335 | -1.219 | 0.82 | 0.34 | 2.63 | 0.98 | 0.019 | -0.001 | Pulsation propre | 2.85 | -3.75 | 0.07 | [PDF] RU_Pup_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 60 | T Lyn | 125.67853646032 | 33.51929736438 | 0.6036 | 0.0377 | 1656.73 | 103.48 | 401.82 | 43.73 | 2124 | 5.205 | 2.999 | 2.206 | 1.901 | 0.265 | 1.387 | 1.636 | -1.122 | 1.59 | 0.92 | 1.55 | 0.93 | 0.221 | -0.231 | Poussière dominante | 2.92 | -2.80 | 0.14 | [PDF] T_Lyn_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 61 | R Pyx | 131.37793477159 | -28.20077890638 | 0.84 | 0.025 | 1190.48 | 35.43 | 361.96 | 24.84 | 2082 | 5.225 | 2.961 | 2.264 | -0.471 | -0.396 | 0.578 | -0.075 | -0.974 | 1.35 | 0.83 | 1.13 | 0.76 | 0.325 | -0.024 | Poussière dominante | 2.88 | -1.97 | 0.07 | [PDF] R_Pyx_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 62 | UZ Pyx | 131.65138445264 | -29.72811191865 | 0.8949 | 0.0183 | 1117.44 | 22.85 | 164.67 | 26.29 | 2807 | 3.552 | 1.935 | 1.617 | -1.142 | -0.5 | 0.816 | -0.642 | -1.316 | 0.32 | 0.55 | 0.75 | 0.69 | 0.021 | 0.000 | Pulsation propre | 2.30 | -3.96 | 0.04 | [PDF] UZ_Pyx_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 63 | X Cnc | 133.84534140623 | 17.2312730583 | 1.75 | 0.1194 | 571.43 | 38.99 | 2987 | 1.569 | 0.063 | 1.506 | -1.537 | -0.786 | -0.281 | -0.751 | -0.505 | 0.42 | 0.33 | 1.40 | 0.84 | 0.010 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.75 | -3.79 | 0.15 | [PDF] X_Cnc_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 64 | BD-12 2781 | 136.22284228221 | -13.01915566637 | 0.4446 | 0.0199 | 2249.21 | 100.67 | 166.87 | 38.74 | 3135 | 4.927 | 3.505 | 1.422 | 3.092 | 2.026 | 2.612 | 1.066 | -0.586 | 0.35 | 0.15 | 1.78 | 0.83 | 0.002 | 0.048 | Pulsation propre | 2.43 | -3.95 | 0.10 | [PDF] BD-12_2781_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 65 | RT UMa | 139.60167827909 | 51.40206727549 | 0.4631 | 0.0227 | 2159.36 | 105.85 | 2496 | 4.799 | 2.961 | 1.838 | 1.678 | 1.464 | 2.116 | 0.214 | -0.652 | 0.38 | 0.17 | 2.09 | 0.83 | 0.009 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.80 | -3.77 | 0.11 | [PDF] RT_UMa_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 66 | W Sex | 147.74270868771 | -2.02864233116 | 0.8346 | 0.0276 | 1198.18 | 39.62 | 107.68 | 12.52 | 2713 | 5.186 | 3.507 | 1.679 | 2.407 | 2.808 | 2.757 | -0.401 | 0.051 | 0.51 | 0.20 | 2.21 | 0.97 | 0.002 | -0.001 | Pulsation propre | 2.43 | -2.56 | 0.07 | [PDF] W_Sex_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 67 | Y Hya | 147.76549053737 | -23.01731975558 | 2.1991 | 0.0961 | 454.73 | 19.87 | 2634 | 2.255 | 0.521 | 1.734 | -1.658 | -0.706 | -0.398 | -0.952 | -0.308 | 0.55 | 0.25 | 1.85 | 0.77 | 0.029 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.96 | -3.02 | 0.10 | [PDF] Y_Hya_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 68 | X Vel | 148.85879845004 | -41.58688332653 | 1.5801 | 0.0331 | 632.87 | 13.26 | 2711 | 2.202 | 0.522 | 1.680 | -1.675 | -0.737 | -0.658 | -0.938 | -0.079 | 0.59 | 0.28 | 1.33 | 0.70 | 0.009 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.90 | -3.59 | 0.05 | [PDF] X_Vel_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 69 | AB Ant | 152.97425013375 | -35.32473603413 | 1.2235 | 0.0275 | 817.33 | 18.37 | 3275 | 2.792 | 1.445 | 1.347 | -1.159 | -0.388 | 0.655 | -0.771 | -1.043 | 0.16 | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.002 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.37 | -3.81 | 0.05 | [PDF] AB_Ant_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 70 | XZ Vel | 154.36659514063 | -50.09720771153 | 0.8703 | 0.0254 | 1149.03 | 33.53 | 549.42 | 86.30 | 2307 | 3.223 | 1.22 | 2.003 | -1.548 | -0.597 | -0.148 | -0.951 | -0.449 | 0.51 | 0.31 | 1.10 | 0.75 | 0.029 | 0.448 | Décalage linéaire | 3.48 | -3.44 | 0.06 | [PDF] XZ_Vel_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 71 | U Ant | 158.80354589478 | -39.56259000568 | 3.6154 | 0.0943 | 276.59 | 7.21 | 2612 | 1.065 | -0.685 | 1.750 | 2.652 | 1.604 | -1.14 | 1.048 | 2.744 | 0.35 | 0.24 | 1.37 | 0.83 | 0.028 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.78 | -3.04 | 0.06 | [PDF] U_Ant_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 72 | U Hya | 159.38863730625 | -13.384542478611 | 4.8 | 0.23 | 208.33 | 9.98 | 2965 | 0.803 | -0.716 | 1.519 | 0.068 | 1.331 | -1.405 | -1.263 | 2.736 | 0.27 | 0.15 | 2.13 | 0.92 | 0.008 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.50 | -2.75 | 0.10 | [PDF] U_Hya_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 73 | VY UMa | 161.26679388016 | 67.41138307285 | 2.3813 | 0.0777 | 419.94 | 13.70 | 3056 | 1.95 | 0.484 | 1.466 | -1.812 | -0.948 | -0.083 | -0.864 | -0.865 | 0.27 | 0.15 | 1.32 | 0.80 | 0.005 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.43 | -3.21 | 0.07 | [PDF] VY_UMa_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 74 | V Hya | 162.90525661376 | -21.25009275779 | 2.3095 | 0.108 | 432.99 | 20.25 | 2034 | 1.649 | -0.69 | 2.339 | 1.031 | 1.667 | -3.044 | -0.636 | 4.711 | 0.80 | 0.24 | 3.32 | 0.97 | 0.025 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 3.64 | -2.44 | 0.10 | [PDF] V_Hya_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 75 | TV Cen | 183.63190468019 | -51.53262813069 | 1.1784 | 0.0234 | 848.61 | 16.85 | 211.79 | 37.58 | 2616 | 3.575 | 1.828 | 1.747 | -0.598 | 0.343 | 0.658 | -0.941 | -0.315 | 0.28 | 0.41 | 0.60 | 0.54 | 0.009 | -0.366 | Décalage linéaire | 2.68 | -3.01 | 0.04 | [PDF] TV_Cen_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 76 | S Cen | 186.14132728771 | -49.44020225755 | 1.5635 | 0.0291 | 639.59 | 11.90 | 67.50 | 6.17 | 3013 | 3.933 | 2.442 | 1.491 | 0.456 | 0.631 | 1.697 | -0.175 | -1.066 | 0.28 | 0.29 | 0.71 | 0.45 | 0.007 | 0.000 | Pulsation propre | 2.22 | -2.32 | 0.04 | [PDF] S_Cen_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 77 | SS Vir | 186.30997843542 | 0.76970742788 | 1.8106 | 0.0758 | 552.30 | 23.12 | 2005 | 3.223 | 0.831 | 2.392 | -1.801 | -1.21 | -0.946 | -0.591 | -0.264 | 1.09 | 0.43 | 2.54 | 0.97 | 0.065 | Atmosphère dynamique (delta phase indéterminé) | 2.93 | -3.05 | 0.09 | [PDF] SS_Vir_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 78 | RU Vir | 191.82670420297 | 4.14482122643 | 1.28 | 0.0819 | 781.25 | 49.99 | 428.28 | 42.82 | 2065 | 5.535 | 2.272 | 3.263 | -1.934 | -0.861 | -1.529 | -1.073 | 0.668 | 1.53 | 0.77 | 1.92 | 0.81 | 0.184 | 0.443 | Poussière dominante | 3.71 | -0.69 | 0.14 | [PDF] RU_Vir_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 79 | DY Cru | 191.85282954104 | -59.69474272477 | 0.8433 | 0.0223 | 1185.82 | 31.36 | 471.04 | 221.88 | 2094 | 3.848 | 1.601 | 2.247 | -1.3 | -0.648 | 0.144 | -0.652 | -0.792 | 0.67 | 0.32 | 1.38 | 0.59 | 0.028 | 0.000 | Pulsation propre | 3.33 | -3.40 | 0.06 | [PDF] DY_Cru_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 80 | RY Dra | 194.107963484 | 65.99439212941 | 2.4891 | 0.048 | 401.75 | 7.75 | 643.39 | 1120.84 | 2591 | 2.159 | 0.394 | 1.765 | -1.717 | -0.923 | -0.736 | -0.794 | -0.187 | 0.47 | 0.25 | 1.21 | 0.68 | 0.016 | -0.004 | Pulsation propre | 2.85 | -2.88 | 0.04 | [PDF] RY_Dra_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 81 | TT CVn | 194.84433614587 | 37.81769118203 | 0.4779 | 0.0256 | 2092.49 | 112.09 | 116.87 | 11.25 | 3963 | 6.265 | 5.241 | 1.024 | 4.973 | 4.748 | 4.722 | 0.225 | 0.026 | 0.53 | 0.35 | 1.92 | 0.86 | 0.005 | 0.477 | Décalage linéaire | 1.89 | -3.25 | 0.12 | [PDF] TT_CVn_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 82 | UY Cen | 199.13262474184 | -44.7043771255 | 1.5075 | 0.0529 | 663.35 | 23.28 | 11.25 | 2765 | 2.343 | 0.699 | 1.644 | -1.567 | -0.454 | -0.235 | -1.113 | -0.219 | 0.25 | 0.26 | 0.85 | 0.69 | 0.020 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 3.18 | -1.31 | 0.30 | [PDF] UY_Cen_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | ||
| 83 | Z Lup | 218.96546656889 | -43.36739465798 | 1.0176 | 0.0286 | 982.70 | 27.62 | 2578 | 3.734 | 1.959 | 1.775 | -0.233 | 0.038 | 1.212 | -0.271 | -1.174 | 0.41 | 0.28 | 1.66 | 0.93 | 0.025 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.79 | -2.99 | 0.06 | [PDF] Z_Lup_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 84 | V553 Cen | 221.64014824177 | -32.17090700999 | 1.7286 | 0.0224 | 578.50 | 7.50 | 5582 | 7.242 | 6.808 | 0.434 | 6.827 | 6.821 | 6.768 | 0.006 | 0.053 | 0.44 | 0.23 | 1.64 | 0.87 | 0.029 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 0.85 | -0.55 | 0.03 | [PDF] V553_Cen_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 85 | V CrB | 237.38046749095 | 39.57163684146 | 1.1378 | 0.0238 | 878.89 | 18.38 | 379.66 | 25.27 | 2167 | 3.474 | 1.321 | 2.153 | -1.119 | 2.051 | -0.646 | -3.170 | 2.697 | 1.95 | 0.98 | 2.03 | 0.97 | 0.157 | 0.001 | Poussière dominante | 2.87 | -2.96 | 0.05 | [PDF] V_CrB_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 86 | RR Her | 241.05586629903 | 50.49916430608 | 0.7586 | 0.0186 | 1318.22 | 32.32 | 251.62 | 26.24 | 2595 | 5.204 | 3.442 | 1.762 | 2.432 | 2.795 | 2.49 | -0.363 | 0.305 | 0.52 | 0.38 | 1.38 | 0.92 | 0.011 | 0.000 | Pulsation propre | 2.47 | -2.99 | 0.05 | [PDF] RR_Her_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 87 | NP Her | 244.28647422301 | 25.85041297122 | 0.4228 | 0.0235 | 2365.18 | 131.46 | 427.92 | 61.85 | 2341 | 5.527 | 3.556 | 1.971 | 2.212 | 2.546 | 1.929 | -0.334 | 0.617 | 1.07 | 0.71 | 1.31 | 0.94 | 0.081 | -0.242 | Poussière dominante | 3.00 | -3.45 | 0.12 | [PDF] NP_Her_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 88 | V Oph | 246.68211154589 | -12.42661581908 | 1.348 | 0.0264 | 741.84 | 14.53 | 295.73 | 17.54 | 2098 | 3.972 | 1.731 | 2.241 | -1.32 | -1.237 | 0.172 | -0.083 | -1.409 | 1.60 | 0.69 | 1.68 | 0.91 | 0.216 | -0.381 | Poussière dominante | 2.88 | -2.41 | 0.04 | [PDF] V_Oph_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 89 | SU Sco | 250.16113670182 | -32.38001308397 | 1.2827 | 0.0275 | 779.61 | 16.71 | 431.50 | 193.37 | 2481 | 2.841 | 0.991 | 1.850 | -1.555 | -1.26 | 0.204 | -0.295 | -1.464 | 0.64 | 0.42 | 1.48 | 0.96 | 0.021 | -0.001 | Pulsation propre | 3.26 | -2.93 | 0.05 | [PDF] SU_Sco_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 90 | TW Oph | 262.43193319796 | -19.47301838108 | 1.7197 | 0.083 | 581.50 | 28.07 | 2212 | 2.547 | 0.446 | 2.101 | -1.921 | -2.063 | -0.639 | 0.142 | -1.424 | 0.46 | 0.31 | 0.98 | 0.67 | 0.011 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 3.44 | -2.80 | 0.11 | [PDF] TW_Oph_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 91 | TT Sco | 265.12685317932 | -41.630414904 | 0.9268 | 0.0297 | 1078.98 | 34.58 | 141.69 | 28.42 | 2459 | 3.3 | 1.432 | 1.868 | -1.627 | -0.938 | 0.12 | -0.689 | -1.058 | 0.41 | 0.48 | 1.07 | 0.82 | 0.019 | 0.001 | Pulsation propre | 2.98 | -3.72 | 0.07 | [PDF] TT_Sco_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 92 | SZ Sgr | 266.23531640133 | -18.657311452872 | 0.7636 | 0.0314 | 1309.59 | 53.85 | 2627 | 3.907 | 2.168 | 1.739 | -0.249 | -0.104 | 0.971 | -0.145 | -1.075 | 0.15 | 0.29 | 0.03 | 0.05 | 0.003 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.81 | -3.35 | 0.09 | [PDF] SZ_Sgr_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 93 | SX Sco | 266.86765387934 | -35.70127825509 | 1.1339 | 0.0306 | 881.91 | 23.80 | 351.14 | 92.13 | 2662 | 3.104 | 1.39 | 1.714 | -0.613 | -0.6 | 0.38 | -0.013 | -0.980 | 0.30 | 0.58 | 0.49 | 0.62 | 0.046 | 0.300 | Décalage linéaire | 2.91 | -3.09 | 0.06 | [PDF] SX_Sco_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 94 | T Dra | 269.09720353641 | 58.21855093689 | 1.0214 | 0.0786 | 979.05 | 75.34 | 420.93 | 28.88 | 1911 | 4.063 | 1.365 | 2.698 | -1.716 | -2.087 | -1.224 | 0.371 | -0.863 | 2.47 | 0.71 | 2.53 | 0.74 | 0.530 | 0.043 | Poussière dominante | 3.48 | -0.91 | 0.17 | [PDF] T_Dra_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
| 95 | FO Ser | 274.84089178601 | -15.61279533167 | 0.8919 | 0.0214 | 1121.20 | 26.90 | 2711 | 4.663 | 2.983 | 1.680 | 1.31 | 1.083 | 2.057 | 0.227 | -0.974 | 0.14 | 0.13 | 1.04 | 0.79 | 0.000 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.41 | -2.82 | 0.05 | [PDF] FO_Ser_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 96 | AC Her | 277.56765546624 | 21.86683315 | 0.5887 | 0.0338 | 1698.66 | 97.53 | 5007 | 5.7 | 5.075 | 0.625 | 4.58 | 3.44 | -0.092 | 1.140 | 3.532 | 1.15 | 0.37 | 2.12 | 0.61 | 0.141 | Poussière dominante (delta phase indéterminé) | 1.06 | -3.93 | 0.12 | [PDF] AC_Her_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 97 | T Lyr | 278.08365317761 | 36.99878756066 | 2.321 | 0.0355 | 430.85 | 6.59 | 2288 | 2.325 | 0.304 | 2.021 | -1.997 | -2.063 | -0.532 | 0.066 | -1.531 | 0.25 | 0.31 | 0.51 | 0.62 | 0.015 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 3.48 | -2.33 | 0.03 | [PDF] T_Lyr_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 98 | HK Lyr | 280.70835271644 | 36.95858044416 | 1.1328 | 0.0196 | 882.77 | 15.27 | 2256 | 3.743 | 1.689 | 2.054 | -0.795 | -0.769 | 0.638 | -0.026 | -1.407 | 0.31 | 0.40 | 0.73 | 0.57 | 0.010 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 2.71 | -3.32 | 0.04 | [PDF] HK_Lyr_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir | |||
| 99 | RV Sct | 281.10488372266 | -13.21323867019 | 0.786 | 0.0285 | 1272.26 | 46.13 | 2543 | 5.21 | 3.409 | 1.801 | 0.20 | 0.14 | 0.31 | 0.19 | 0.000 | Pulsation propre (delta phase indéterminé) | 3.02 | -2.00 | 0.08 | [PDF] RV_Sct_analyse_generale_Gaia.pdf | Voir |
Description des colonnes :
Note : Les liens PDF ainsi que la fiche des détails de l'étoile s'ouvrent dans un nouvel onglet.